本部所在地 | 大阪市都島区東野田町1-5-26 地図はこちら![]() |
---|---|
定款エリア | 大阪市(淀川区・西淀川区・東淀川区除く)、守口市、門真市、 寝屋川市、枚方市、四条畷市、交野市、大東市 |
設立 | 1975年11月18日 大阪かわち市民生活協同組合 1976年3月18日 大阪みなみ市民生活協同組合 1976年10月14日 大阪しろきた市民生活協同組合 1991年3月21日 生活協同組合おおさかパルコープ(3生協が合併) |
---|---|
理事長 | 奥井 和久 |
組合員数 | 44万7,526名 |
出資金 | 230億7,674万円 |
職員数 | フルタイマー職員 1,051人 嘱託職員 84人 定時職員 1,683人 |
共同購入 | ||
---|---|---|
共同購入登録組合員数 | 班(グループ) | 16万404名 |
個人宅配 | 22万9,011名 | |
供給高 | 班(グループ) | 157億7,786万円 |
個人宅配 | 333億8,993万円 | |
夕食宅配 | 12億1,163万円 |
店舗 | |
---|---|
店舗登録組合員数 | 5万8,111名 |
店舗供給高 | 87億7,686万円 |
事業所 | |
---|---|
本部 | 1 |
共同購入支所 | 16 |
店舗 | 9 |
物流センター | 1 |
惣菜加工センター | 1 |
組合員会館 | 4 |
組合員集会室 | 14 |
福祉センター等 | 8 |
子会社 | |
---|---|
(株)おおさか協同物流センター | 枚方市(1984年設立) |
コープ住宅サービス(株) | 大阪市(2002年設立) |
(有)パル企画 | 大阪市(1991年設立) |
関連会社 | |
---|---|
(株)コ・ジャスナ | 北海道(1978年設立) |
事業連合 | |
---|---|
生活協同組合 連合会コープきんき事業連合 |
大阪市(2003年設立) |
また、くらしを守る共同の取り組みをすすめる地域諸団体として以下の諸団体に加盟しています。
■くらしと協同の研究所
■全大阪消費者団体連絡会
■食料を守り日本農業再建をすすめる大阪府民会議
■大阪食糧・農業問題研究会
■認定NPO法人 地球環境市民会議(CASA)
■自然エネルギー市民の会
■消費税の増税に反対する関西連絡会
■大阪から公害をなくす会
■公害環境デー実行委員会
■大阪母親大会実行委員会
■消費者支援機構関西(KC’s)